재무정보

BS

*2020년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위 : 백만원)
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 64,064 52% 0% 64,315 63% 22% 52,563 75% -5%
비유동자산 58,066 48% 55% 37,400 37% 109% 17,909 25% 379%
자산총계 122,130 100% 20% 101,715 100% 44% 70,472 100% 19%
유동부채 26,657 62% -18% 32,659 87% 57% 20,797 74% -21%
비유동부채 16,548 38% 246% 4,778 13% -35% 7,303 26% 13944%
부채총계 43,205 100% 15% 37,437 100% 33% 28,100 100% 6%
자본금 19,202 24% 4% 18,477 29% 3% 17,966 42% 7%
자본잉여금 31,133 39% 8% 28,941 45% 5% 27,483 65% 17%
기타자본 -665 -1% -301% 331 1% 0% 331 1% 0%
기타포괄손익누계액 1,100 1% -42% 1,900 3% -465% -520 -1% -1233%
이익잉여금 17,294 22% 163% 6,570 10% -178% -8,460 -20% -8%
비지배지분 10,862 14% 35% 8,059 13% 45% 5,571 13%
자본총계 78,925 100% 23% 64,279 100% 52% 42,371 100% 29%

PL

*2020년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위 : 백만원)
재무항목 2022년 2021년 2020년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 73,373 -21% 92,500 30% 71,305 -25%
매출총이익(손실) 22,867 -17% 27,549 280% 7,258 -10%
영업이익(손실) 16,284 22% -21% 20,571 22% 370% 4,381 6% 1674%
영업외수익 2,812 305% 694 42% 489 -49%
영업외비용 3,265 25% 2,604 76% 1,476 -64%
총당기순이익 11,587 16% -27% 15,798 17% 1650% 903 1% -127%

CF

*2020년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위 : 백만원)
재무항목 2022년 2021년 2020년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
영업활동으로인한현금흐름 1,434 -92% 17,932 -349% -7,216 -120%
투자활동으로인한현금흐름 -17,137 -25% -22,796 49% -15,334 -170%
재무활동으로인한현금흐름 11,826 -26% 15,976 50% 10,643 149%
현금의증가(감소) -4,794 -134% 14,172 -219% -11,907 -132%
현금및현금성자산에
대한 환율변동효과
-916 -130% 3,060 -574% -646
기초의현금 -41,843 -251% 27,671 -31% 40,224 1126%
기말의현금 37,049 -11% 41,843 51% 27,671 -31%