*2021년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산 | 59,922 | 58% | -6% | 64,064 | 52% | 0% | 64,315 | 63% | 22% |
비유동자산 | 42,646 | 42% | -27% | 58,066 | 48% | 55% | 37,400 | 37% | 109% |
자산총계 | 102,568 | 100% | -16% | 122,130 | 100% | 20% | 101,715 | 100% | 44% |
유동부채 | 32,172 | 87% | 21% | 26,657 | 62% | -18% | 32,659 | 87% | 57% |
비유동부채 | 5,000 | 23% | -70% | 16,548 | 38% | 246% | 4,778 | 13% | -35% |
부채총계 | 37,172 | 100% | -14% | 43,205 | 100% | 15% | 37,437 | 100% | 33% |
자본금 | 21,197 | 32% | 10% | 19,202 | 24% | 4% | 18,477 | 29% | 3% |
자본잉여금 | 38,871 | 59% | 25% | 31,133 | 39% | 8% | 28,941 | 45% | 5% |
기타자본 | -673 | -1% | 1% | -665 | -1% | -301% | 331 | 1% | 0% |
기타포괄손익누계액 | -12,131 | -19% | -1203% | 1,100 | 1% | -42% | 1,900 | 3% | -465% |
이익잉여금 | 5,836 | 9% | -66% | 17,294 | 22% | 163% | 6,570 | 10% | -178% |
비지배지분 | 12,296 | 19% | 13% | 10,862 | 14% | 35% | 8,059 | 13% | 45% |
자본총계 | 65,396 | 100% | -17% | 78,925 | 100% | 23% | 64,279 | 100% | 52% |
*2021년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.
재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | ||||
매출액 | 61,085 | -17% | 73,373 | -21% | 92,500 | 30% | |||
매출총이익(손실) | 5,108 | -78% | 22,867 | -17% | 27,549 | 280% | |||
영업이익(손실) | -1,419 | -109% | 16,284 | -21% | 20,571 | 370% | |||
영업외수익 | 526 | -81% | 2,812 | 305% | 694 | 42% | |||
영업외비용 | 9,713 | 197% | 3,265 | 25% | 2,604 | 76% | |||
총당기순이익 | -9,969 | -186% | 11,587 | -27% | 15,798 | 1650% |
*2021년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.
재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | ||||
영업활동으로인한현금흐름 | 7,154 | 399% | 1,434 | -92% | 17,932 | -349% | |||
투자활동으로인한현금흐름 | -2,983 | -83% | -17,137 | -25% | -22,796 | 49% | |||
재무활동으로인한현금흐름 | 3,395 | -71% | 11,826 | -26% | 15,976 | 50% | |||
현금의증가(감소) | 7,390 | -254% | -4,794 | -134% | 14,172 | -219% | |||
현금및현금성자산에대한환율변동효과 | -175 | -81% | -916 | -130% | 3,060 | -574% | |||
기초의현금 | 37,049 | -11% | 41,843 | 51% | 27,671 | -31% | |||
기말의현금 | 44,439 | 20% | 37,049 | -11% | 41,843 | 51% |