재무정보

BS

*2020년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위 : 백만원)
재무항목 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 52,563 75% (5%) 55,619 94% (5%) 58,749 72% (10%)
비유동자산 17,909 25% 379% 3,739 6% (84%) 22,732 28% 55%
자산총계 70,472 100% 19% 59,358 100% (27%) 81,481 100% 2%
유동부채 20,797 74% (21%) 26,415 100% (31%) 38,518 85% 12%
비유동부채 7,303 26% 13944% 52 0% (99%) 6,884 15% (41%)
부채총계 28,100 100% 6% 26,467 100% (42%) 45,402 100% (1%)
자본금 17,966 42% 7% 16,866 51% 3% 16,443 46% 6%
자본잉여금 27,483 65% 17% 23,576 72% 5% 22,419 62% 16%
기타자본 331 1% 0% 331 1% (80%) 1,686 5% (47%)
기타포괄손익누계액 (520) (1%) (1233%) (39) (0%) 0 0% (100%)
이익잉여금 (8,460) (20%) (8%) (7,845) (24%) (76%) (4,468) (12%) (18%)
비지배지분 5,571 13% 0 0% 0 0%
자본총계 42,371 100% 29% 32,889 100% (9%) 36,080 100% 5%

PL

*2020년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위 : 백만원)
재무항목 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 78,927 (17%) 94,999 (29%) 133,604 (6%)
매출총이익(손실) 7,837 (3%) 8,093 (44%) 14,566 6%
영업이익(손실) 4,045 1538% 247 (82%) 1,395 204%
영업외수익 507 (48%) 968 234% 290 26%
영업외비용 1,772 (57%) 4,149 93% 2,149 39%
총당기순이익 903 127% (3,377) (484%) (578) 26%

CF

*2020년 부터 연결 재무제표 숫자입니다.

(단위 : 백만원)
재무항목 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
영업활동으로인한현금흐름 (7,216) (120%) 36,750 313% (17,242) (219%)
투자활동으로인한현금흐름 (15,334) (170%) 21,805 361% (8,354) (49%)
재무활동으로인한현금흐름 10,643 149% (21,613) (362%) 8,241 12%
현금의증가(감소) (11,907) (132%) 36,942 313% (17,355) (207%)
현금및현금성자산에
대한 환율변동효과
(646) 0 0
기초의현금 40,224 1126% 3,282 (84%) 20,637 368%
기말의현금 27,671 (31%) 40,224 1126% 3,282 (84%)